Přehled historických událostí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
V této tabulce jsou zobrazeny všechny historické události s přesným datem výskytu, které jsou na Drážní wiki evidovány.
| Datum události | Popis události |
|---|---|
| 29. 11. 1790 | Narodil se Franz Xaver Riepl. |
| 19. 4. 1796 | Narodil se Franz Anton Gerstner. |
| 27. 4. 1800 | Narodil se Franz Klein. |
| 7. 6. 1802 | Narodil se Johann Liebig. |
| 25. 12. 1802 | Narodil se Josef Emanuel Schnirch. |
| 9. 1. 1807 | Narodil se Mathias Schönerer. |
| 7. 9. 1815 | Narodil se Jan Perner. |
| 21. 6. 1832 | Narodil se Jan Muzika. |
| 9. 9. 1832 | Narodil se Osvald Životský. |
| 7. 12. 1835 | Zahájení veškeré dopravy na trati Nürnberg – Fürth. |
| 1. 3. 1836 | Byla založena společnost Severní dráha císaře Ferdinanda |
| 23. 7. 1837 | Byla založena společnost München-Augsburger Eisenbahn-Gesellschaft |
| 12. 4. 1840 | Zemřel Franz Anton Gerstner. |
| 24. 3. 1841 | Byla založena společnost Oberschlesische Eisenbahn |
| 10. 5. 1844 | Zahájení stavby tratě Dresden – Görlitz. |
| 10. 9. 1845 | Zemřel Jan Perner. |
| 17. 11. 1845 | Zahájení veškeré dopravy v úseku Dresden Schlesischer Bahnhof – Radeberg tratě Dresden – Görlitz. |
| 22. 12. 1845 | Zahájení veškeré dopravy v úseku Radeberg – Bischofswerda tratě Dresden – Görlitz. |
| 23. 6. 1846 | Zahájení veškeré dopravy v úseku Bischofswerda – Bautzen tratě Dresden – Görlitz. |
| 23. 12. 1846 | Zahájení veškeré dopravy v úseku Bautzen – Löbau tratě Dresden – Görlitz. |
| 1. 7. 1847 | Zahájení veškeré dopravy v úseku Löbau – státní hranice u Reichenbachu tratě Dresden – Görlitz. |
| 1. 9. 1847 | Zahájení veškeré dopravy v úseku státní hranice u Reichenbachu – Görlitz tratě Dresden – Görlitz. |
| 10. 6. 1848 | Zahájení veškeré dopravy na trati Zittau – Löbau. |
| 1. 2. 1851 | Zestátnění tratě Dresden – Görlitz. |
| 20. 8. 1853 | Zahájení stavby tratě Ostrava-Svinov – Opava východ. |
| 17. 10. 1854 | Byla založena Rakouská společnost státní dráhy |
| 28. 6. 1855 | Zahájení veškeré dopravy v úseku Dresden – Tharandt tratě Dresden – Werdau. |
| 29. 8. 1855 | Zemřel Franz Klein. |
| 15. 10. 1855 | Zahájení stavby tratě Zwickau – Schwarzenberg. |
| 17. 12. 1855 | Zahájení veškeré dopravy na trati Ostrava-Svinov – Opava východ. |
| 12. 4. 1856 | Vydání koncese pro stavbu tratě Schwandorf – Furth im Wald. |
| 22. 6. 1856 | Byla založena společnost Dráha císařovny Alžběty |
| 25. 4. 1857 | Zemřel Franz Xaver Riepl. |
| 11. 5. 1858 | Slavnostní otevření tratě Zwickau – Schwarzenberg. |
| 15. 5. 1858 | Zahájení veškeré dopravy na trati Zwickau – Schwarzenberg. |
| 15. 11. 1858 | Zahájení veškeré dopravy v úseku Chemnitz – Zwickau tratě Dresden – Werdau. |
| 1. 12. 1859 | Zahájení veškeré dopravy na trati Liberec – Zittau. |
| 13. 12. 1860 | Byla založena společnost Česká západní dráha |
| 7. 1. 1861 | Zahájení veškeré dopravy v úseku Schwandorf – Cham tratě Schwandorf – Furth im Wald. |
| 20. 9. 1861 | Zahájení veškeré dopravy v úseku Cham – Furth im Wald tratě Schwandorf – Furth im Wald. |
| 14. 7. 1862 | Slavnostní otevření tratě Praha Smíchov – Plzeň hlavní nádraží. |
| 15. 7. 1862 | Zahájení veškeré dopravy na trati Praha Smíchov – Plzeň hlavní nádraží. |
| 11. 8. 1862 | Zahájení veškeré dopravy v úseku Tharandt – Freiberg tratě Dresden – Werdau. |
| 1. 4. 1863 | Zahájení veškeré dopravy v úseku Chrást u Plzně – Stupno tratě Chrást u Plzně – Radnice. |
| 14. 6. 1864 | Byla založena společnost Dráha císaře Františka Josefa |
| 15. 8. 1864 | Zahájení veškeré dopravy v úseku Wiesau - Mitterteich tratě Wiesau – Cheb. |
| 24. 1. 1865 | Narodil se Alois Otto Samohrd. |
| 15. 10. 1865 | Zahájení veškeré dopravy v úseku Mitterteich – Cheb tratě Wiesau – Cheb. |
| 6. 7. 1866 | Zastavení osobní dopravy na trati Praha Smíchov – Plzeň hlavní nádraží. |
| 15. 8. 1866 | Obnovení osobní dopravy na trati Praha Smíchov – Plzeň hlavní nádraží. |
| …další výsledky | |