Nápověda:Neurčitá kalendářní data
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
V případě, kdy chcete zadat datum události, které není známo přesně, můžete ho zapsat jako neurčité (angl. fuzzy date):
| Typ neurčitosti | Zápis | Význam | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Přesné datum | 1870-2-10 | 10. únor 1870 | Žádná neurčitost, používá se u ověřených (obecně uznávaných) kalendářních dat |
| Nejisté datum | W1870-2-10 | 10. únor 1870 ±3 dny | W = week (anglicky týden čili 7 dní), když není datum známo úplně přesně, ale neurčitost je malá |
| Více nejisté datum | B1870-2-10 | 10. únor 1870 ±6 dnů | B = baker's dozen (anglicky výraz pro číslo 13, česky čertův tucet), když není datum známo přesně a neurčitost je vyšší |
| Někdy v daném měsíci | 1870-2 | 1. 2. 1870 až 28. 2. 1870 | když není datum známo úplně přesně a neurčitost je již dost velká |
| Někdy v daném čtvrtletí | Q1-1870 | 1. 1. 1870 až 31. 3. 1870 | Q = quarter (anglicky čtvrtletí), za ním se píše číslo čtvrtletí (1-4) a pomlčka (povinná!) |
| Někdy v daném pololetí | H1-1870 | 1. 1. 1870 až 30. 6. 1870 | H = half-year (anglicky pololetí), za ním se píše číslo pololetí (1-2) a pomlčka (povinná!) |
| Někdy v daném roce | 1870 | 1. 1. 1870 až 31. 12. 1870 | |
| Asi v tom roce | A1870 | Rok 1870 ±3 roky | A = around (anglicky kolem). Odchylka ±3 roky se nikde napevno neukládá, můžete si představit odchylku i 5 let, pokud chcete. |
| Dekáda | D1870 | Roky 1870 až 1879 | Rok v tomto případě musí končit nulou (0). |
| Století | C19 | Roky 1801 až 1900 | Zapisuje se jen pořadové číslo století bez koncových nul! |
| Zcela neznámé datum | null | Neznámé datum | Když nelze datum vůbec odhadnout. |
Tento způsob zápisu dat je možný pouze v šablonách, v jejichž popisu je tato možnost uvedena, nikdy v přímém zápisu typu [[Vlastnost::Hodnota]].
Seznam šablon s povoleným zápisem neurčitých dat:
- person-basic